- -0,50 €

Aktuell sind keine Produkte im Warenkorb
(18,94 € pro Kilo)
zzgl. 0,15 € Pfand
Im Mehrwegglas, Mischung aus 47 % Nüssen & 53 % Trockenfrüchten
Inhalt: | 290 g |
Herkunft: | Deutschland (DE) |
Ursprung: | Diverse Länder |
Weitere Ursprungsländer: | |
Verarbeitungsland: |
Eine perfekte Mischung aus Nuss und Frucht. Die knackigen etwas herzhafteren Nüsse harmonieren perfekt in der Kombination mit den weicheren und süßlichen Trockenfrüchten.
Qualitäten: | EWG 834/2007 Norm, EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft, EU Bio-Logo |
Bezeichnung des Lebensmittels: | Bio-Studentenfutter, Mischung aus 47% Nüssen & 53% Trockenfrüchten |
Bio-Erzeugnis: | ja |
Cashewnuss: | enthalten |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,2 g |
davon Zucker: | 36 g |
Dinkel: | Spuren möglich |
Eiweiß: | 11 g |
Energie kJ / kcal: | 1949 kJ / 467 kcal |
Erdnuss: | Spuren möglich |
Fett: | 27 g |
Gerste: | Spuren möglich |
Gluten: | Spuren möglich |
Hafer: | Spuren möglich |
Haselnuss: | enthalten |
Inverkehrbringer: | Weiling GmbH, Erlenweg 134, D-48653 Coesfeld |
Kamut: | Spuren möglich |
Kohlenhydrate: | 40 g |
Macadamianuss: | Spuren möglich |
Mandeln: | enthalten |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
Paranuss: | Spuren möglich |
Pecanuss: | Spuren möglich |
Pfand: | nein |
Pistazie: | Spuren möglich |
Queenslandnuss: | Spuren möglich |
Rechtlicher Status: | Lebensmittel |
Roggen: | Spuren möglich |
Saisonartikel: | nein |
Salz: | 0,02 g |
Schalenfrüchte: | enthalten |
Sesam: | Spuren möglich |
Soja: | Spuren möglich |
Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
vegan: | ja |
vegetarisch: | ja |
Walnuss: | enthalten |
Weizen: | Spuren möglich |
Welcher Standard wird erfüllt: | EWG 834/2007 Norm |
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis: | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Im Mehrwegglas, Mischung aus 47 % Nüssen & 53 % Trockenfrüchten
Inhalt: | 290 g |
Herkunft: | Deutschland (DE) |
Ursprung: | Diverse Länder |
Weitere Ursprungsländer: | |
Verarbeitungsland: |